F-V80
简介:使用KU波段的VSAT天线,达到船舶信息化办公,局域网等网络使用要求,实现船岸之间实时的数据传输和通讯。
设备参数:
天线型号 | V80 |
天线口径 | 80cm |
稳定型 | 三轴(加极化) |
尺寸(D*H) | 110cm*104cm |
重量 | 76kg |
发射频率范围 | 13.75GHz~14.5GHz |
发射增益 | 40.0dBi @14.25GHz |
接收频率范围 | 10.7GHz~12.75GHz |
接收增益 | 38.2dBi @11.75GHz |
极化方式 | 线极化 |
极化隔离度 | >30dB |
方位角范围 | 360°无限制 |
俯仰角范围 | -10°~110° |
极化角范围 | ±30° |
跟踪方式 | 载波跟踪 |
跟踪精度 | RMS 0.2° |
初始寻星时间 | <90s |
BUC | 3W,6W,8W,16W |
工作温度 | -25℃~55℃ |
工作电压 | 85V~264V AC |
应用范围:国内、全球
亚太6D场强图 |
全球网场强图 |